Silla de oficina giratoria ESD de cuero de PU giratoria de laboratorio de muebles de laboratorio de ciencia escolar
Descripción general Parámetros del producto Perfil de la empresa Certificaciones Preguntas frecuentes P: ¿Pueden hacer O
Información básica
N º de Modelo. | COS-101 |
Tipo de rueda | Ruedas giratorias |
Altura | Ajustable |
Tipo | Silla |
Uso | Hospital, escuela, empresa, instituto de investigación |
Color | Negro |
Condición | Nuevo |
Certificación | GS, CCC, RoHS, ISO, CE |
Impermeable | Impermeable |
Material | PU |
Resistencia superficial | 10e4-10e6ohm |
Materiales | Cuero PU ESD |
MOQ | 2 piezas |
Paquete de transporte | Caja de cartón+bandeja de madera |
Especificación | asiento: 430*400mm, respaldo: 400*300mm |
Marca comercial | POR LO TANTO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3924900000 |
Capacidad de producción | 3500PCS/Semana |
Descripción del Producto
Modelo | COS-101 |
Nombre del producto | CONCO ESD Muebles de laboratorio COS-101 sillas de cuero |
Material | Cuero PU ESD |
Tamaño | asiento:430*400mm(500*460mm),espalda:400*300mm(430*325mm) |
Resistente a la superficie | 10e4~10e6Ω |
Ajustar la altura (mm) | 440-580 mm |
pie de silla | rueda de plástico conductivo |
SKU | Material | Tamaño del asiento (cm) | Tamaño de la espalda (cm) | Ajustar la altura (mm) | pie de silla | Rueda |
COS-101 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Pies de silla de plastico | rueda de plástico conductivo |
COS-102 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado | rueda de plástico conductivo |
COS-103 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 560-760 (#220 en varilla) | Base de silla de acero cromado | rueda de plástico conductivo |
COS-104 | plástico | / | / | 480-620 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado | rueda de plástico conductivo |
COS-105 | Cuero PU ESD | 340(420) | / | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado | rueda de plástico conductivo |
COS-106 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 520-660 (#160 en varilla) | Base de silla de acero cromado | rueda de plástico conductivo |
COS-107 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-108 | Cuero PU ESD | 430*400(500*460) | 400*300(430*325) | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-109 | Formulario ESD PU | 415*400 | 370*250 | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-110 | Formulario ESD PU | 320 | / | 440-660 (#220 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-112 | Acero inoxidable | 310 | / | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-113 | Tela | 490*460 | 460*400 | 440-580 (#160 en varilla) | Base de silla de aleación A | Llanta de aleación A |
COS-114 | plástico | / | / | / | / | / |
Nota: No está fijado en la tabla. Puede combinar libremente los accesorios según sus necesidades. |
Preguntas más frecuentes
P: ¿pueden hacer OEM y revistero de diseño personalizado?
R: Sí, podemos. Tenemos una gran capacidad para abrir moldes y hacer un revistero personalizado y también una gran experiencia en la producción por lotes.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 1 a 3 días hábiles si los productos están en stock, o de 5 a 7 días hábiles si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer las muestras, las muestras pueden ser gratuitas o cobrarse según el valor del producto diferente. Y todos los costos de envío de las muestras normalmente son por cobrar o según lo acordado
P: ¿Qué tipo de Incoterm puede hacer?
R: Podríamos admitir hacer EXW, FOB, CIF, DDU, etc. Y otros incoterm según lo acordado
P: ¿Qué método puede ayudar a enviar los productos?
R: Por mar, por aire o por expreso, por correo postal según la cantidad y el volumen del pedido del cliente.
Mándanos